その他のエリア 物件情報
物件一覧
AP リバーサイド若葉
4770
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区松が丘2 |
| 交通 | 西武新宿線 新井薬師前駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 11.04m²(3.33坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
AP celesia(セレシア)哲学堂
9429
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区松が丘2 |
| 交通 | 西武新宿線 新井薬師前駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12.96m²(3.92坪) |
| 築年月 | 1990/12 |
AP celesia(セレシア)哲学堂
17289
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区松が丘2 |
| 交通 | 西武新宿線 新井薬師前駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 11.34m²(3.43坪) |
| 築年月 | 1990/12 |
AP クレストコート
18135
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板橋区徳丸2 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.89m²(5.71坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
MS メイプルハイム
16037
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区中央2 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩9分 都営大江戸線 中野坂上駅まで 徒歩8分 丸ノ内線 中野坂上駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.96m²(6.64坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
AP アーバンプレイス新宿若松町
18141
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 新宿若松町20 |
| 交通 | 東西線 早稲田まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 10.78m²(3.26坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
AP アーバンプレイス新宿若松町
18144
| 賃料 | 7.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 新宿若松町20 |
| 交通 | 東西線 早稲田まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12.15m²(3.67坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
AP アーバンプレイス新宿若松町
18147
| 賃料 | 7.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 新宿若松町20 |
| 交通 | 東西線 早稲田まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 11.65m²(3.52坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
AP アーバンプレイス新宿若松町
18149
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 新宿若松町20 |
| 交通 | 東西線 早稲田まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 12.59m²(3.8坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS ライオンズマンション秋葉原
6123
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田練塀町45 |
| 交通 | |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17.88m²(5.4坪) |
| 築年月 | 1986/09 |
AP アーバンプレイス新宿若松町
18146
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 新宿若松町20 |
| 交通 | 東西線 早稲田まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 12.53m²(3.79坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
AP アーバンプレイス新宿若松町
18148
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 新宿若松町20 |
| 交通 | 東西線 早稲田まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 12.91m²(3.9坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS トーカン湯島キャステール
11946
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 東京都文京区湯島4 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.76m²(5.97坪) |
| 築年月 | 1998/07 |
AP グランシーサー阿佐ヶ谷
16583
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.52m²(6.5坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
MS クレスト
15494
| 賃料 | 9.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 新宿区百人町 |
| 交通 | JR総武中央線 大久保駅まで 徒歩3分 JR山手線 新大久保駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.88m²(8.13坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
MS アビタシヲン・ドゥ・ジュノアール
16926
| 賃料 | 13.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区大宮2 |
| 交通 | |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 48.7m²(14.73坪) |
| 築年月 | 1992/11 |
MS 芝浦アイランドタワー
18075
| 賃料 | 25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 30,000円 |
| 所在地 | 港区芝浦4 |
| 交通 | |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 54m²(16.33坪) |
| 築年月 | 2006/10 |
