築浅・美築物件 物件情報
物件一覧
AP アイミリビル
17897
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 新宿区上落合3 |
| 交通 | 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩5分 東西線 落合駅まで 徒歩7分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 11.66m²(3.52坪) |
| 築年月 | 2024/10 |
AP クレストコート
18135
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板橋区徳丸2 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.89m²(5.71坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
AP アーバンプレイス新宿若松町
18141
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 新宿若松町20 |
| 交通 | 東西線 早稲田まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 10.78m²(3.26坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
AP アーバンプレイス新宿若松町
18144
| 賃料 | 7.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 新宿若松町20 |
| 交通 | 東西線 早稲田まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12.15m²(3.67坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
AP アーバンプレイス新宿若松町
18147
| 賃料 | 7.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 新宿若松町20 |
| 交通 | 東西線 早稲田まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 11.65m²(3.52坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
AP アーバンプレイス新宿若松町
18146
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 新宿若松町20 |
| 交通 | 東西線 早稲田まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 12.53m²(3.79坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
AP アーバンプレイス新宿若松町
18149
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 新宿若松町20 |
| 交通 | 東西線 早稲田まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 12.59m²(3.8坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
AP アーバンプレイス新宿若松町
18148
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 新宿若松町20 |
| 交通 | 東西線 早稲田まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 12.91m²(3.9坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
AP グランシーサー阿佐ヶ谷
16583
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.52m²(6.5坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
AP ルピナスさくら
16608
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 新宿区上落合2 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩2分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩3分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27.43m²(8.29坪) |
| 築年月 | 1968/07 |
AP グランベルリッツ
18151
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 中野区東中野3 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩5分 東西線 落合駅まで 徒歩5分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.87m²(6.61坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
AP GlanzT2(グランツティーツー)
16161
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 新宿区上落合2 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩2分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩4分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27.43m²(8.29坪) |
| 築年月 | 2019/03 |
MS フラワーヴィレッジ
16109
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 新宿区高田馬場1 |
| 交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩4分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩6分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.95m²(7.84坪) |
| 築年月 | 2011/02 |
MS テラス高田馬場
10307
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場4 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩7分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩7分 西武新宿線 高田馬場駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.6m²(10.16坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS プラウド高田馬場
18129
| 賃料 | 40万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新宿区下落合1 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩4分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩4分 西武新宿線 高田馬場駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 面積 | 65.81m²(19.9坪) |
| 築年月 | 2021/05 |
