即内見可 物件情報
物件一覧
AP リバーサイド若葉
4770
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区松が丘2 |
| 交通 | 西武新宿線 新井薬師前駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 11.04m²(3.33坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
AP ECHO中落合
17853
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区中落合4 |
| 交通 | 都営大江戸線 落合南長崎駅まで 徒歩5分 西武新宿線 中井駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 12m²(3.63坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
AP celesia(セレシア)哲学堂
9429
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区松が丘2 |
| 交通 | 西武新宿線 新井薬師前駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12.96m²(3.92坪) |
| 築年月 | 1990/12 |
AP 秀栄荘
15887
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都中野区東中野3 |
| 交通 | 都営大江戸線 東中野駅まで 徒歩4分 東西線 落合駅まで 徒歩4分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 |
AP 第二谷口荘
17785
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新宿区上落合3 |
| 交通 | 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩3分 東西線 落合駅まで 徒歩6分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.3m²(5.53坪) |
| 築年月 | 1981 |
AP サングローブ
17999
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩10分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩10分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.14m²(4.88坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
AP サングローブ
17998
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩10分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩10分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.14m²(4.88坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
第3青美ハイツ
16086
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新宿区高田馬場3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩7分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.5m²(4.99坪) |
| 築年月 | 1987/02 |
AP 浅野コーポ
11776
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都中野区上高田1 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩3分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩7分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.83m²(5.99坪) |
| 築年月 | 1968/06 |
AP アイミリビル
17897
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 新宿区上落合3 |
| 交通 | 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩5分 東西線 落合駅まで 徒歩7分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 11.66m²(3.52坪) |
| 築年月 | 2024/10 |
AP エトワール落合
9210
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区上落合3 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩4分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩10分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.51m²(5.59坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
MS 瑞豊マンション
17371
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区上落合1 |
| 交通 | 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩2分 東西線 落合駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.08m²(6.07坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
MS シャルムタナカ
13499
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 新宿区上落合2 |
| 交通 | 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩1分 西武新宿線 中井駅まで 徒歩1分 東西線 落合駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.5m²(4.99坪) |
| 築年月 | 1993/08 |
AP アンフィールド
17856
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区中野1 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩10分 都営大江戸線 東中野駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
AP アーバンプレイス新宿若松町
18141
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 新宿若松町20 |
| 交通 | 東西線 早稲田まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 10.78m²(3.26坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS CROSS高田馬場
17006
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 新宿区高田馬場4 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩12分 東西線 落合駅まで 徒歩10分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.76m²(5.97坪) |
| 築年月 | 1987/07 |
AP アーバンプレイス新宿若松町
18144
| 賃料 | 7.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 新宿若松町20 |
| 交通 | 東西線 早稲田まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12.15m²(3.67坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS CROSS高田馬場
15169
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 新宿区高田馬場4 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩12分 東西線 落合駅まで 徒歩10分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.06m²(7.27坪) |
| 築年月 | 1986/07 |
MS メゾンオランジュ
5267
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場4 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩10分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩12分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.6m²(5.02坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
MS シャローム東中野
6692
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区東中野5 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩4分 東西線 落合駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.7m²(6.56坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
