即内見可 物件情報
物件一覧
AP リバーサイド若葉
4770
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区松が丘2 |
| 交通 | 西武新宿線 新井薬師前駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 11.04m²(3.33坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
AP リバーサイド若葉
6127
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区松が丘2 |
| 交通 | 西武新宿線 新井薬師前駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 14.3m²(4.32坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
AP ECHO中落合
17853
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区中落合4 |
| 交通 | 都営大江戸線 落合南長崎駅まで 徒歩5分 西武新宿線 中井駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 12m²(3.63坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
AP 第二谷口荘
17785
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新宿区上落合3 |
| 交通 | 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩3分 東西線 落合駅まで 徒歩6分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.3m²(5.53坪) |
| 築年月 | 1981 |
サニーハイツ
17819
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中野区東中野4 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩2分 都営大江戸線 東中野駅まで 徒歩4分 東西線 落合駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
AP サングローブ
17999
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩10分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩10分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.14m²(4.88坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
AP サングローブ
17998
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩10分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩10分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.14m²(4.88坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
MS 大島ハイツ
5224
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩7分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩6分 東西線 落合駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12.38m²(3.74坪) |
| 築年月 | 1984/03 |
AP 浅野コーポ
11776
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都中野区上高田1 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩3分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩7分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.83m²(5.99坪) |
| 築年月 | 1968/06 |
MS 瑞豊マンション
5388
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区上落合1 |
| 交通 | 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩2分 東西線 落合駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
AP A・C・Kハウス
5602
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区上落合2 |
| 交通 | 西武新宿線 中井駅まで 徒歩5分 東西線 落合駅まで 徒歩7分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.25m²(6.12坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
AP アンフィールド
17856
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区中野1 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩10分 都営大江戸線 東中野駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS 瑞豊マンション
17371
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区上落合1 |
| 交通 | 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩2分 東西線 落合駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.08m²(6.07坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
AP メゾネット落合
15601
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区上落合2 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩3分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩10分 西武新宿線 中井駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.18m²(6.4坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
AP エトワール落合
9210
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区上落合3 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩4分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩10分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.51m²(5.59坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
MS 信澤ビル
14011
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区上落合1 |
| 交通 | 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩3分 東西線 落合駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.76m²(6.27坪) |
| 築年月 | 1980 |
MS 第一後藤ビル
13940
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場4 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩9分 JR総武中央線 大久保駅まで 徒歩11分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.5m²(6.5坪) |
| 築年月 | 1976/12 |
AP グランメール上落合
5534
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区上落合2 |
| 交通 | 西武新宿線 中井駅まで 徒歩2分 東西線 落合駅まで 徒歩5分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.49m²(7.1坪) |
| 築年月 | 2002/06 |
AP MH MAISON高田馬場
18101
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 新宿区高田馬場1 |
| 交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩4分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩7分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 10.71m²(3.23坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
AP ドゥ・オランジュ
4545
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩8分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.2m²(4.9坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
