店長のオススメ 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (1/2)
AP ウッド84
16289
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新宿区上落合1 |
| 交通 | 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩5分 東西線 落合駅まで 徒歩8分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 11.01m²(3.33坪) |
| 築年月 | 2019/03 |
MS ヴィラ目白学園
14835
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 東京都新宿区西落合1 |
| 交通 | 都営大江戸線 落合南長崎駅まで 徒歩12分 西武新宿線 新井薬師前駅まで 徒歩10分 西武新宿線 中井駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.6m²(5.92坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
MS エーデルハイム
5515
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区上落合2 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩1分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.27m²(6.73坪) |
| 築年月 | 1994/02 |
MS ワコーレ大島
5023
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都江東区大島5 |
| 交通 | |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.65m²(6.24坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
AP クレストコート
18135
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板橋区徳丸2 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.89m²(5.71坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
AP アイコート高田馬場
10116
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩10分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩7分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 21.08m²(6.37坪) |
| 築年月 | 2009/07 |
AP エイト・ノート
10873
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区東中野5 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩5分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 東中野駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.5m²(7.1坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
MS シャローム東中野
6692
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区東中野5 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩4分 東西線 落合駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.7m²(6.56坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
MS ヤマコート淀橋
16722
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿4 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩10分 JR総武中央線 大久保駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 東中野駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.8m²(7.8坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
MS アローヘッドビル
15934
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区百人町3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩12分 東西線 落合駅まで 徒歩10分 JR総武中央線 大久保駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.05m²(6.97坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
AP グランシーサー
15158
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 豊島区千早1 |
| 交通 | 副都心線 要町駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 2017/01 |
MS サンハイツ
12976
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区東中野4 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩1分 東西線 落合駅まで 徒歩5分 西武新宿線 中井駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | 1981/12 |
MS 東中野トーシンビル
6611
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区東中野5 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩1分 東西線 落合駅まで 徒歩5分 都営大江戸線 東中野駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.19m²(10.03坪) |
| 築年月 | 1972/01 |
MS 貴也ビル
18219
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場1 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 | 1962/05 |
AP さかき荘
17883
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区上落合2 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩5分 西武新宿線 中井駅まで 徒歩3分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 27m²(8.16坪) |
| 築年月 | 1972/01 |
AP シャトルコート
8671
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場4 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.02m²(8.17坪) |
| 築年月 | 2004/06 |
MS RK house
6866
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩9分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩9分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.7m²(7.77坪) |
| 築年月 | 2002/05 |
MS プラザ麻布
18202
| 賃料 | 10.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都港区三田1 |
| 交通 | |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.28m²(7.34坪) |
| 築年月 | 1983/12 |
MS G-GRAND代々木
16638
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木3 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.77m²(6.88坪) |
| 築年月 | 2016/02 |
MS 東中野エイトワンマンション
6394
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区東中野3 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩1分 東西線 落合駅まで 徒歩5分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 43.1m²(13.03坪) |
| 築年月 | 1997/09 |
物件数:28件
1 2 (1/2)
