当社管理物件 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
AP リバーサイド若葉
4770
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区松が丘2 |
| 交通 | 西武新宿線 新井薬師前駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 11.04m²(3.33坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
AP celesia(セレシア)哲学堂
9429
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区松が丘2 |
| 交通 | 西武新宿線 新井薬師前駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12.96m²(3.92坪) |
| 築年月 | 1990/12 |
AP サングローブ
17999
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩10分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩10分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.14m²(4.88坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
AP サングローブ
17998
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩10分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩10分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.14m²(4.88坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
MS コアロイヤル東中野
17156
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区東中野4 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩2分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩5分 都営大江戸線 東中野駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.24m²(7.33坪) |
| 築年月 | 1993/09 |
MS マートルプレイス北新宿
11413
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿4 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩6分 東西線 落合駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.91m²(6.02坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
AP 浅野コーポ
11776
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都中野区上高田1 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩3分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩7分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.83m²(5.99坪) |
| 築年月 | 1968/06 |
AP アイミリビル
17897
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 新宿区上落合3 |
| 交通 | 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩5分 東西線 落合駅まで 徒歩7分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 11.66m²(3.52坪) |
| 築年月 | 2024/10 |
MS メイプルハイム
18152
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区中央2 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩9分 都営大江戸線 中野坂上駅まで 徒歩8分 丸ノ内線 中野坂上駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.8m²(5.98坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
AP クレストコート
18135
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板橋区徳丸2 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.89m²(5.71坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
MS メイプルハイム
16037
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区中央2 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩9分 都営大江戸線 中野坂上駅まで 徒歩8分 丸ノ内線 中野坂上駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.96m²(6.64坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
MS CROSS高田馬場
17006
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 新宿区高田馬場4 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩12分 東西線 落合駅まで 徒歩10分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.76m²(5.97坪) |
| 築年月 | 1987/07 |
MS CROSS高田馬場
15169
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 新宿区高田馬場4 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩12分 東西線 落合駅まで 徒歩10分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.06m²(7.27坪) |
| 築年月 | 1986/07 |
MS CROSS高田馬場
14457
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 新宿区高田馬場4 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩12分 東西線 落合駅まで 徒歩10分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.89m²(7.52坪) |
| 築年月 | 1987/07 |
AP コーポみどり
17951
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 練馬区栄町12 |
| 交通 | |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1975/05 |
AP フラットカメリア
6496
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区東中野3 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩3分 東西線 落合駅まで 徒歩4分 西武新宿線 中井駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.19m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
MS ライオンズマンション秋葉原
6123
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田練塀町45 |
| 交通 | |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17.88m²(5.4坪) |
| 築年月 | 1986/09 |
MS トーカン湯島キャステール
11946
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 東京都文京区湯島4 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.76m²(5.97坪) |
| 築年月 | 1998/07 |
AP グランシーサー阿佐ヶ谷
16583
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.52m²(6.5坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
AP ルピナスさくら
16608
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 新宿区上落合2 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩2分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩3分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27.43m²(8.29坪) |
| 築年月 | 1968/07 |
物件数:26件
1 2 (1/2)
