コンロ2口以上 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (1/2)
AP Kフラット
15492
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都中野区東中野5 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩7分 東西線 落合駅まで 徒歩5分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.23m²(7.63坪) |
| 築年月 | 1993/01 |
MS 東伸マンション
16469
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区上落合2 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩8分 東西線 落合駅まで 徒歩1分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 | 1984/03 |
AP マリクリエルアネックス
16859
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区中落合4 |
| 交通 | 都営大江戸線 落合南長崎駅まで 徒歩6分 西武新宿線 中井駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.12m²(6.38坪) |
| 築年月 | 2005/11 |
MS オアシスコート・M
5827
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区中井1 |
| 交通 | 西武新宿線 中井駅まで 徒歩2分 東西線 落合駅まで 徒歩5分 JR総武中央線 中野駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.6m²(5.92坪) |
| 築年月 | 2003/12 |
MS サンリバー中井
7819
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区中落合1 |
| 交通 | 西武新宿線 中井駅まで 徒歩1分 東西線 落合駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.6m²(7.74坪) |
| 築年月 | 1983/11 |
MS アローヘッドビル
15934
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区百人町3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩12分 東西線 落合駅まで 徒歩10分 JR総武中央線 大久保駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.05m²(6.97坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
AP グランシーサー
15158
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 豊島区千早1 |
| 交通 | 副都心線 要町駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 2017/01 |
MS 貴也ビル
18126
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場1 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 | 1962/05 |
MS メゾンエンゼル
18045
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 新宿区北新宿4 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩8分 都営大江戸線 東中野駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
MS クレスト
15494
| 賃料 | 9.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 新宿区百人町 |
| 交通 | JR総武中央線 大久保駅まで 徒歩3分 JR山手線 新大久保駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.88m²(8.13坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
MS ブリリアンス上池袋
8381
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都豊島区上池袋1 |
| 交通 | |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | 1984/09 |
MS YSKⅡマンション
15058
| 賃料 | 10.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩6分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27.11m²(8.2坪) |
| 築年月 | 2000/04 |
MS メゾン・デュ・ソレイユ
17404
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋4 |
| 交通 | |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.79m²(12.03坪) |
| 築年月 | 2014/06 |
MS MOET(モエ)
15426
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 中野区東中野3 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 東中野駅まで 徒歩3分 東西線 落合駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 29m²(8.77坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
MS 東中野エイトワンマンション
12828
| 賃料 | 11.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区東中野3 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩1分 東西線 落合駅まで 徒歩5分 西武新宿線 中井駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.37m²(7.67坪) |
| 築年月 | 1997/09 |
MS 香山ビル
8822
| 賃料 | 11.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場1 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩6分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩3分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 31m²(9.37坪) |
| 築年月 | 1985/11 |
MS 三信マンション
18117
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都豊島区高田3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩6分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩4分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.64m²(9.26坪) |
| 築年月 | 1973/09 |
MS フラワーヴィレッジ
16109
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 新宿区高田馬場1 |
| 交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩4分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩6分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.95m²(7.84坪) |
| 築年月 | 2011/02 |
MS グランドハイツ落合
4655
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区上落合3 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩1分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.09m²(10.31坪) |
| 築年月 | 1995/10 |
MS ノアーズフラット
11758
| 賃料 | 12.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区上落合1 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩5分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩12分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.23m²(12.16坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
物件数:33件
1 2 (1/2)
