独立洗面台 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (1/2)
AP ヒロシガーデン早稲田

17986
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 豊島区高田1 |
交通 | 東西線 早稲田まで 徒歩15分 |
間取 | 1R |
面積 | 11.35m²(3.43坪) |
築年月 | 2025/02 |
AP Charles House高田馬場

18017
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 10.68m²(3.23坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP Charles House高田馬場

18020
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 10.04m²(3.03坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP Charles House高田馬場

18019
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 10.09m²(3.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP Charles House高田馬場

18018
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 10.2m²(3.08坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP Charles House高田馬場

18016
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 11.57m²(3.49坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP Charles House高田馬場

18021
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 10.04m²(3.03坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP Charles House高田馬場

18022
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 10.11m²(3.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP Charles House高田馬場

18015
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 11.1m²(3.35坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP Charles House高田馬場

18025
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 10.68m²(3.23坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP Charles House高田馬場

18028
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 10.04m²(3.03坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP Charles House高田馬場

18026
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 10.2m²(3.08坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP Charles House高田馬場

18024
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 11.57m²(3.49坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP Charles House高田馬場

18027
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 10.09m²(3.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP Charles House高田馬場

18029
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 11.02m²(3.33坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP Charles House高田馬場

18023
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | |
築年月 | 2025/04 |
AP Charles House高田馬場

18014
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 11.39m²(3.44坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP グランシーサー阿佐ヶ谷

16581
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区阿佐谷南3 |
交通 | |
間取 | 1K |
面積 | 21.52m²(6.5坪) |
築年月 | 2020/01 |
MS コンフォヤード東中野

9245
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 東京都中野区東中野4 |
交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩2分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩8分 西武新宿線 中井駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1DK |
面積 | 24.85m²(7.51坪) |
築年月 | 2004/04 |
MS 貴也ビル

17862
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東京都新宿区高田馬場1 |
交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩4分 |
間取 | 2K |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 | 1962/05 |
物件数:28件
1 2 (1/2)