独立洗面台 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
AP クレストコート
18135
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板橋区徳丸2 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.89m²(5.71坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
MS ヤマコート淀橋
16722
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿4 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩10分 JR総武中央線 大久保駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 東中野駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.8m²(7.8坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
MS アローヘッドビル
15934
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区百人町3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩12分 東西線 落合駅まで 徒歩10分 JR総武中央線 大久保駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.05m²(6.97坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
AP グランシーサー
15158
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 豊島区千早1 |
| 交通 | 副都心線 要町駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 2017/01 |
MS サンハイツ
12976
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区東中野4 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩1分 東西線 落合駅まで 徒歩5分 西武新宿線 中井駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | 1981/12 |
MS 貴也ビル
18219
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場1 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 | 1962/05 |
AP シャトルコート
8671
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場4 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.02m²(8.17坪) |
| 築年月 | 2004/06 |
MS RK house
6866
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩9分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩9分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.7m²(7.77坪) |
| 築年月 | 2002/05 |
AP ストークパサニア
18155
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 豊島区南長崎3 |
| 交通 | 都営大江戸線 落合南長崎駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.33m²(12.19坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
MS 三信マンション
18117
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都豊島区高田3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩6分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩4分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.64m²(9.26坪) |
| 築年月 | 1973/09 |
MS フラワーヴィレッジ
16109
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 新宿区高田馬場1 |
| 交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩4分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩6分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.95m²(7.84坪) |
| 築年月 | 2011/02 |
AP シティハイムブライズ
18221
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 中野区本町2 |
| 交通 | 都営大江戸線 中野坂上駅まで 徒歩3分 丸ノ内線 中野坂上駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 34.98m²(10.58坪) |
| 築年月 | 1992/10 |
MS G-GRAND代々木
16638
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木3 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.77m²(6.88坪) |
| 築年月 | 2016/02 |
MS 東中野エイトワンマンション
6394
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区東中野3 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩1分 東西線 落合駅まで 徒歩5分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 43.1m²(13.03坪) |
| 築年月 | 1997/09 |
MS アビタシヲン・ドゥ・ジュノアール
16926
| 賃料 | 13.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区大宮2 |
| 交通 | |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 48.7m²(14.73坪) |
| 築年月 | 1992/11 |
MS BCハイム
17609
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場4 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩6分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩10分 西武新宿線 高田馬場駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 55.31m²(16.73坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
AP GlanzT2(グランツティーツー)
16164
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 新宿区上落合2 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩2分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩4分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 48.27m²(14.6坪) |
| 築年月 | 2019/03 |
MS フロント中井
18212
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新宿区中落合1 |
| 交通 | 西武新宿線 中井駅まで 徒歩1分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩1分 東西線 落合駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.15m²(12.75坪) |
| 築年月 | 1978/05 |
AP エスポワール
5650
| 賃料 | 18.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区上落合3 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩3分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩7分 都営大江戸線 東中野駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.91m²(18.12坪) |
| 築年月 | 2002/12 |
戸建 白井邸戸建
17109
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区中川148 |
| 交通 | |
| 間取 | 6LDK+ロフト |
| 面積 | 158.16m²(47.84坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
物件数:23件
1 2 (1/2)
