バス/トイレ別物件 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (2/2)
AP ルピナスさくら
16608
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 新宿区上落合2 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩2分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩3分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27.43m²(8.29坪) |
| 築年月 | 1968/07 |
AP グランベルリッツ
18151
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 中野区東中野3 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩5分 東西線 落合駅まで 徒歩5分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.87m²(6.61坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
AP さかき荘
17883
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区上落合2 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩5分 西武新宿線 中井駅まで 徒歩3分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 27m²(8.16坪) |
| 築年月 | 1972/01 |
MS メゾンエンゼル
18045
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 新宿区北新宿4 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩8分 都営大江戸線 東中野駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
MS クレスト
15494
| 賃料 | 9.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 新宿区百人町 |
| 交通 | JR総武中央線 大久保駅まで 徒歩3分 JR山手線 新大久保駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.88m²(8.13坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
MS YSKⅡマンション
15058
| 賃料 | 10.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩6分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27.11m²(8.2坪) |
| 築年月 | 2000/04 |
MS MOET(モエ)
15426
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 中野区東中野3 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 東中野駅まで 徒歩3分 東西線 落合駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 29m²(8.77坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
MS フラワーヴィレッジ
16109
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 新宿区高田馬場1 |
| 交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩4分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩6分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.95m²(7.84坪) |
| 築年月 | 2011/02 |
AP GlanzT2(グランツティーツー)
16161
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 新宿区上落合2 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩2分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩4分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27.43m²(8.29坪) |
| 築年月 | 2019/03 |
MS アドリアーノ
17788
| 賃料 | 12.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区東中野4 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩5分 東西線 落合駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.42m²(9.2坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
MS テラス高田馬場
10307
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場4 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩7分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩7分 西武新宿線 高田馬場駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.6m²(10.16坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS 東中野エイトワンマンション
6394
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区東中野3 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩1分 東西線 落合駅まで 徒歩5分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 43.1m²(13.03坪) |
| 築年月 | 1997/09 |
MS 物件番号16683
16683
| 賃料 | 13.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区東中野1 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩8分 丸ノ内線 中野坂上駅まで 徒歩7分 都営大江戸線 東中野駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1977/03 |
MS アビタシヲン・ドゥ・ジュノアール
16926
| 賃料 | 13.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区大宮2 |
| 交通 | |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 48.7m²(14.73坪) |
| 築年月 | 1992/11 |
MS ノアーズフラット
12656
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区上落合1 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩5分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩12分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 43.97m²(13.3坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
MS ブランニューウェイブ
11206
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区東中野5 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩2分 都営大江戸線 東中野駅まで 徒歩3分 東西線 落合駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 32.96m²(9.97坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
MS サンファミール西早稲田
12210
| 賃料 | 25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区西早稲田3 |
| 交通 | 東西線 中野駅まで 徒歩10分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 77.75m²(23.51坪) |
| 築年月 | 1982/11 |
MS Ysマンション
8616
| 賃料 | 32万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区東中野3 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩3分 東西線 落合駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 面積 | 94.55m²(28.6坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
MS プラウド高田馬場
18129
| 賃料 | 40万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新宿区下落合1 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩4分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩4分 西武新宿線 高田馬場駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 面積 | 65.81m²(19.9坪) |
| 築年月 | 2021/05 |
物件数:39件
1 2 (2/2)
