バス/トイレ別物件 物件情報
物件一覧
AP シャンティブロッサム

11935
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 東京都新宿区上落合3 |
交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩12分 東西線 落合駅まで 徒歩5分 西武新宿線 中井駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.55m²(5.3坪) |
築年月 | 2011/11 |
AP Charles House高田馬場

18017
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 10.68m²(3.23坪) |
築年月 | 2025/04 |
MS Kフラット

7092
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 東京都中野区東中野5 |
交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩7分 東西線 落合駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.82m²(6.6坪) |
築年月 | 1993/01 |
AP Charles House高田馬場

18020
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 10.04m²(3.03坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP Charles House高田馬場

18016
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 11.57m²(3.49坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP Charles House高田馬場

18019
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 10.09m²(3.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP Charles House高田馬場

18018
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 10.2m²(3.08坪) |
築年月 | 2025/04 |
MS ワンシーバード

8033
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東京都新宿区中井1 |
交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩12分 東西線 落合駅まで 徒歩7分 西武新宿線 中井駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.13m²(5.18坪) |
築年月 | 2006/02 |
AP Charles House高田馬場

18021
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 10.04m²(3.03坪) |
築年月 | 2025/04 |
MS ヒルトップコート

5842
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東京都新宿区中井2 |
交通 | 西武新宿線 中井駅まで 徒歩6分 東西線 落合駅まで 徒歩10分 西武新宿線 新井薬師前駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.74m²(6.27坪) |
築年月 | 1998/12 |
AP Charles House高田馬場

18022
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 10.11m²(3.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP Charles House高田馬場

18015
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 11.1m²(3.35坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP エイト・ノート

15095
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 東京都中野区東中野5 |
交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩5分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 東中野駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.17m²(6.7坪) |
築年月 | 2003/09 |
AP Charles House高田馬場

18025
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 10.68m²(3.23坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP パインハイツ

6357
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東京都中野区東中野3 |
交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩4分 東西線 落合駅まで 徒歩4分 西武新宿線 中井駅まで 徒歩11分 |
間取 | 1DK |
面積 | 23.57m²(7.12坪) |
築年月 | 2002/03 |
AP Charles House高田馬場

18028
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 10.04m²(3.03坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP Charles House高田馬場

18024
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 11.57m²(3.49坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP Charles House高田馬場

18026
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 10.2m²(3.08坪) |
築年月 | 2025/04 |
AP Charles House高田馬場

18027
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新宿区高田馬場1 |
交通 | 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 10.09m²(3.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
MS 第一山武ビル

17494
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 新宿区西早稲田2 |
交通 | 副都心線 西早稲田駅まで 徒歩7分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.8m²(8.71坪) |
築年月 | 1970 |