バス/トイレ別物件 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (1/2)
AP プアメリア
18161
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町1 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.39m²(5.26坪) |
| 築年月 | 2005/09 |
AP ウッド84
16289
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新宿区上落合1 |
| 交通 | 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩5分 東西線 落合駅まで 徒歩8分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 11.01m²(3.33坪) |
| 築年月 | 2019/03 |
AP 第二谷口荘
17785
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新宿区上落合3 |
| 交通 | 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩3分 東西線 落合駅まで 徒歩6分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.3m²(5.53坪) |
| 築年月 | 1981 |
MS ヴィラ目白学園
14835
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 東京都新宿区西落合1 |
| 交通 | 都営大江戸線 落合南長崎駅まで 徒歩12分 西武新宿線 新井薬師前駅まで 徒歩10分 西武新宿線 中井駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.6m²(5.92坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
AP コートウエストヒル
17834
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新宿区中井2 |
| 交通 | 西武新宿線 中井駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.62m²(5.93坪) |
| 築年月 | 2023/02 |
AP クレストコート
18135
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板橋区徳丸2 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.89m²(5.71坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
MS con tutti
11700
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 新宿区上落合3 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩9分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩3分 東西線 落合駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.8m²(5.98坪) |
| 築年月 | 2011/07 |
MS メゾンオランジュ
5267
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場4 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩10分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩12分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.6m²(5.02坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
AP アイコート高田馬場
10116
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩10分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩7分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 21.08m²(6.37坪) |
| 築年月 | 2009/07 |
AP エイト・ノート
10873
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区東中野5 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩5分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 東中野駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.5m²(7.1坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
MS 篠田ビル
4581
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
MS グローリス中野
16619
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区中野6 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩12分 JR総武中央線 中野駅まで 徒歩12分 東西線 落合駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 22.29m²(6.74坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
MS ヤマコート淀橋
16722
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿4 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩10分 JR総武中央線 大久保駅まで 徒歩6分 都営大江戸線 東中野駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.8m²(7.8坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
MS アローヘッドビル
15934
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区百人町3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩12分 東西線 落合駅まで 徒歩10分 JR総武中央線 大久保駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.05m²(6.97坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
AP グランシーサー
15158
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 豊島区千早1 |
| 交通 | 副都心線 要町駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 2017/01 |
MS サンハイツ
12976
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区東中野4 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩1分 東西線 落合駅まで 徒歩5分 西武新宿線 中井駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | 1981/12 |
AP ときわハイツ
17842
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区上落合3 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩10分 東西線 落合駅まで 徒歩4分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1977/04 |
MS 貴也ビル
18219
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場1 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩5分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 | 1962/05 |
MS グレース・Y
8153
| 賃料 | 9.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区中央2 |
| 交通 | 丸ノ内線 中野坂上駅まで 徒歩7分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.82m²(8.41坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
AP さかき荘
17883
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区上落合2 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩5分 西武新宿線 中井駅まで 徒歩3分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 27m²(8.16坪) |
| 築年月 | 1972/01 |
物件数:39件
1 2 (1/2)
