バス/トイレ別物件 物件情報
物件一覧
物件数:36件
1 2 (1/2)
AP ハイム・ビーズ
9475
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区西早稲田2 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩10分 東西線 早稲田まで 徒歩12分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 14.84m²(4.48坪) |
| 築年月 | 2002/11 |
AP 第二谷口荘
17785
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新宿区上落合3 |
| 交通 | 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩3分 東西線 落合駅まで 徒歩6分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.3m²(5.53坪) |
| 築年月 | 1981 |
AP フォーブル落合
5482
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区上落合2 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩3分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩10分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.86m²(5.4坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
AP アイミリビル
17897
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 新宿区上落合3 |
| 交通 | 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩5分 東西線 落合駅まで 徒歩7分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 11.66m²(3.52坪) |
| 築年月 | 2024/10 |
AP クレストコート
18135
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 板橋区徳丸2 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.89m²(5.71坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
MS アヴニール落合
10436
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区上落合1 |
| 交通 | 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩3分 東西線 落合駅まで 徒歩7分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.5m²(5.89坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
MS メゾンオランジュ
5267
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場4 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩10分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩12分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.6m²(5.02坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
AP アイコート高田馬場
10116
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩10分 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩7分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 21.08m²(6.37坪) |
| 築年月 | 2009/07 |
AP アルページュ
10159
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区上落合1 |
| 交通 | 東西線 落合駅まで 徒歩3分 JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩9分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.07m²(6.07坪) |
| 築年月 | 2009/07 |
MS パールコープ
18242
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉北4 |
| 交通 | |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 32m²(9.68坪) |
| 築年月 | 1977/03 |
AP 森パレス
18241
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 新宿区早稲田南町32 |
| 交通 | 東西線 早稲田まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 10.66m²(3.22坪) |
| 築年月 | 2023/10 |
MS プリヴェイル落合
18246
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新宿区中落合2 |
| 交通 | 西武新宿線 下落合駅まで 徒歩4分 都営大江戸線 中井駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.56m²(7.73坪) |
| 築年月 | 1984/07 |
AP ハイツ山ノ手
6288
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都中野区東中野2 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩3分 都営大江戸線 東中野駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1978/03 |
MS アローヘッドビル
15934
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区百人町3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩12分 東西線 落合駅まで 徒歩10分 JR総武中央線 大久保駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.05m²(6.97坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
AP グランシーサー
15158
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 豊島区千早1 |
| 交通 | 副都心線 要町駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 2017/01 |
MS ハイム白雲
14250
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場1 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩2分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩2分 西武新宿線 高田馬場駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.92m²(7.23坪) |
| 築年月 | 1984/03 |
MS メゾンエンゼル
18045
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 新宿区北新宿4 |
| 交通 | JR総武中央線 東中野駅まで 徒歩8分 都営大江戸線 東中野駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
MS クレスト
15494
| 賃料 | 9.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 新宿区百人町 |
| 交通 | JR総武中央線 大久保駅まで 徒歩3分 JR山手線 新大久保駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.88m²(8.13坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
MS クレアス目白
17070
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都豊島区高田2 |
| 交通 | JR山手線 目白まで 徒歩10分 副都心線 雑司ヶ谷駅まで 徒歩1分 JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
MS YSKⅡマンション
15058
| 賃料 | 10.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場3 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅まで 徒歩6分 東西線 高田馬場駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27.11m²(8.2坪) |
| 築年月 | 2000/04 |
物件数:36件
1 2 (1/2)
